
BẢNG THÔNG SỐ PULY TIÊU CHUẨN CÓ SẴN CỦA MEKAMIC
| Đường kính puly φD | Số rãnh cáp n | Đường kính cáp φd | Bước rãnh cáp p | Đường kính trục φdT | Chiều dài trục LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3 - 4 - 5 | 8 | 12, 17 | 50 | 120 ÷ 350 |
| 180 | 4 - 5 | 6.5 | 10, 12 | 50 | 120 ÷ 350 |
| 3 - 4 - 5 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 350 | |
| 4 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 350 | |
| 200 | 4 - 5 - 6 - 8 | 6.5 | 10, 12 | 50, 60 | 120 ÷ 350 |
| 3 - 4 - 5 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 350 | |
| 3 - 4 - 5 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 350 | |
| 240 | 4 - 5 - 6 - 8 | 6.5 | 10, 12 | 50, 60 | 120 ÷ 400 |
| 3 - 4 - 5 - 6 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 400 | |
| 3 - 4 - 5 - 6 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 400 | |
| 280 | 4 - 5 | 6.5 | 10, 12 | 50, 60 | 120 ÷ 500 |
| 3 - 4 - 5 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 3 - 4 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 320 | 4 - 5 - 6 - 8 | 6.5 | 10, 12 | 50, 60 | 120 ÷ 500 |
| 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 3 - 4 | 12 | 18 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 400 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 500 |
| 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 12 | 18 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 480 | 4 - 5 - 6 | 10 | 15, 16 | 60 | 210 ÷ 500 |
| 5 - 6 - 7 | 12 | 20 | 60, 70 | 210 ÷ 500 | |
| 600 | 8 | 16 | 25 | 80 | 320 ÷ 600 |
. Vật liệu puly: FC250 - Tiêu chuẩn JIS G5501-1995
. Vật liệu trục: S45C - Mạ kẽm điện phân
. Rãnh puly: Theo tiêu chuẩn TCVN 6396-50:2017
. Vòng bi: 6212 - 6310 - 6312 - 6314 - 6318 - Hãng ZWZ