High-Quality Elevator Pulley Manufacturer
SUPPORT HOTLINE
+84 96 222 7155
High-Quality Elevator Pulley Manufacturer
SUPPORT HOTLINE
+84 96 222 7155

TABLE OF MEKAMIC’S AVAILABLE STANDARD PULLEY SPECIFICATIONS
| Pulley Diameter φD | Number of grooves n | Rope Diameter φd | Groove pitch p | Đường kính trục φdT | Shaft Diameter LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3 - 4 - 5 | 8 | 12, 17 | 50 | 120 ÷ 350 |
| 180 | 4 - 5 | 6.5 | 10, 12 | 50 | 120 ÷ 350 |
| 3 - 4 - 5 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 350 | |
| 4 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 350 | |
| 200 | 4 - 5 - 6 - 8 | 6.5 | 10, 12 | 50, 60 | 120 ÷ 350 |
| 3 - 4 - 5 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 350 | |
| 3 - 4 - 5 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 350 | |
| 240 | 4 - 5 - 6 - 8 | 6.5 | 10, 12 | 50, 60 | 120 ÷ 400 |
| 3 - 4 - 5 - 6 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 400 | |
| 3 - 4 - 5 - 6 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 400 | |
| 280 | 4 - 5 | 6.5 | 10, 12 | 50, 60 | 120 ÷ 500 |
| 3 - 4 - 5 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 3 - 4 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 320 | 4 - 5 - 6 - 8 | 6.5 | 10, 12 | 50, 60 | 120 ÷ 500 |
| 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 3 - 4 | 12 | 18 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 400 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 8 | 12, 17 | 50, 60 | 120 ÷ 500 |
| 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 10 | 15, 16 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 12 | 18 | 50, 60 | 120 ÷ 500 | |
| 480 | 4 - 5 - 6 | 10 | 15, 16 | 60 | 210 ÷ 500 |
| 5 - 6 - 7 | 12 | 20 | 60, 70 | 210 ÷ 500 | |
| 600 | 8 | 16 | 25 | 80 | 320 ÷ 600 |
. Pulley material: FC250 - JIS G5501-1995 Standard
. Shaft material: S45C - Electro-galvanized
. Pulley groove: According to TCVN 6396-50:2017 Standard
. Bearings: 6212 - 6310 - 6312 - 6314 - 6318 - Brand: ZWZ